<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>标签二 &#8211; 今日商业网，商业资讯，产经新闻，商业人物，商业新闻，创业商机，招商加盟，商业模式，商业智慧，会议展览，生活消费，文化艺术，公益慈善</title>
	<atom:link href="https://jinrishangye.com/tag/%E6%A0%87%E7%AD%BE%E4%BA%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jinrishangye.com</link>
	<description>今日商业网专注于商业领域宣传报道，致力打造国内最具有实用价值的商业资讯传播平台！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 16:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>00后选什么专业？大学新增专业三宗“最”</title>
		<link>https://jinrishangye.com/349/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/349/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 16:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商业人物]]></category>
		<category><![CDATA[专业]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[2018年高校新增的部分招生专业不仅有爆款，而且炫酷又“洋气”。但是，对于这些新专业，相关专业老师提醒学生和家长在选择时要擦亮眼睛。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>眼下，首批&ldquo;00后&rdquo;的高考正处于高校录取阶段，该选择什么样的专业成了摆在考生和家长们面前的一道考题。 根据教育部发布的《2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》显示，2018年共新增备案本科专业2105个，新增审批本科专业206个，合计新增专业2311个。其中，&ldquo;新增备案&rdquo;针对的是教育部已经存在的专业，而&ldquo;新增审批&rdquo;则是指开创全新的专业。在新增备案本科专业中，&ldquo;数据科学与大数据技术&rdquo;凭借得到250所高校青睐，成为了最爆款专业。 1、最爆款的专业：数据科学与大数据 为了满足建立数字中国的人才需求，中国人民大学、南开大学、同济大学、上海财经大学、厦门大学、福州大学、兰州大学等重点高校都增加了数据科学与大数据技术专业。其中，福州大学的数据科学与大数据专业于2018年首次录取40名学生，并将授予工学学位。 福州大学数学与计算机科学学院副教授张浩：</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/349/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/349/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家常豆腐这样做，非常下饭，简单易学</title>
		<link>https://jinrishangye.com/383/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/383/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化艺术]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[豆腐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[来到青海出差，吃到了好多当地的美食啊，味道正宗不说，服务还很好。其中有这样一道菜，是由肉丸、豆腐和肉块炖成的，&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>来到青海出差，吃到了好多当地的美食啊，味道正宗不说，服务还很好。其中有这样一道菜，是由肉丸、豆腐和肉块炖成的，味道很小，这边的朋友说这是当地最有特色的食物之一。遗憾的是，我实在是没有记住是什么菜名，所以大概只能吃到这一次了，一想到这里，我就觉得莫名的有些难过。 这道菜中最好吃的就是豆腐了，所以为了表达我的深切怀念，我决定要做一个常做的菜，那就是家常豆腐。 准备食材：豆腐、木耳、青椒、葱末、蒜末等。 1、将豆腐切成薄的三角片状，留以备用。 2、起锅烧油，将豆腐放在锅中煎炸。 3、在豆腐呈现金黄色的时候，翻面继续煎炸，双面呈现金黄色之后捞出。 4、将准备好的辣椒切成块状。 5、另起锅烧油，将准备好的葱末、蒜末放在锅中进行爆香。 6、郫县豆瓣酱来一勺子，放在锅中。 7、将煎炸过的豆腐放进锅中，进行翻炒。 8、将泡发的木耳放在锅中，进行翻炒。 9、再在锅中放入适当的清水。 10、加入一点点的白糖。</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/383/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/383/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜市场的这4种猪肉，再便宜也不能买，主妇必看</title>
		<link>https://jinrishangye.com/380/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化艺术]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[猪肉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[现如今，越来越多的小伙伴加入到无肉不欢的队伍中来，可见肉是多么勾人胃口。今天发哥要说的，是最常见的猪肉，菜场的&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>现如今，越来越多的小伙伴加入到无肉不欢的队伍中来，可见肉是多么勾人胃口。今天发哥要说的，是最常见的猪肉，菜场的猪肉五花八门，怎么挑选才最好呢？值得注意的是，下面这4种猪肉，再便宜也不能买。 1.按压无弹性 新鲜的猪肉质地紧密而富有弹性，宝宝们买的时候用手指按压一下，凹陷会立刻复原。如果猪肉贮藏时间过长或被注水，其中的蛋白质和脂肪会逐渐分解，从而使肌纤维被破坏，这将导致猪肉表面失去弹性。 2.摸起来黏手 注意啦，新鲜的猪肉外表应是微干或湿润的，其切面会有点潮湿，摸起来有油质感，但不黏手。如果摸起来黏手，是猪肉变质的标志。 3.表面没光泽 看起来没有光泽，表面或面呈灰色或暗红色，表皮脂肪有部分淡绿色的污秽，这样的猪肉是很不新鲜的。新鲜猪肉为淡红色或淡粉色，表皮肥肉部分呈有光泽的白色。 4.肥肉层太薄 一般来讲，普通品种的猪肉肥膘较厚，而杂交品种的猪肉肥膘较薄。需要注意的是，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/380/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>发改委：中美贸易摩擦背景下就业信心来自三方面</title>
		<link>https://jinrishangye.com/371/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/371/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品牌风采]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[贸易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[国家发改委在中配楼三层大会议室召开专题新闻发布会，发展改革委就业司巡视员哈增友在回答记者关于“中美贸易摩擦升级&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>国家发改委在中配楼三层大会议室召开专题新闻发布会，发展改革委就业司巡视员哈增友在回答记者关于&ldquo;中美贸易摩擦升级的背景下就业的信心来自于哪些&rdquo;时表示，有信心、有底气、有能力、有条件妥善应对危机，保障就业稳定。哈增友表示，信心和底气主要来自三个方面：一是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导、把舵定向，这是首要的信心来源。二是有各级各部门的担当作为、辛勤工作。三是我们有广大的企业和劳动者创业创新、奋力拼搏。这三点就是我们的信心和底气所在。 以下为实录： 中国日报记者：请问在中美贸易摩擦升级的背景下就业的信心来自于哪些，有哪些具体举措。 哈增友：刚才这位记者的问题也一样，各位肯定也非常关心。在这里我先用两句话给你答案，对于这个问题我的回答第一个是有信心、有底气。第二个是有能力、有条件妥善应对危机，保障就业稳定。 我们的信心和底气来自哪里？主要是三个方面：一是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导、</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/371/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/371/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世卫组织：中国药监局调查长春长生行动迅速透明</title>
		<link>https://jinrishangye.com/368/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/368/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品牌风采]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[疫苗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[7月25日，世界卫生组织就长春长生“狂犬病疫苗事件”发布媒体声明，称完全支持中国国家药品监督管理局（NDA）扣&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>7月25日，世界卫生组织就长春长生&ldquo;狂犬病疫苗事件&rdquo;发布媒体声明，称完全支持中国国家药品监督管理局（NDA）扣留问题批次狂犬病疫苗、使其不能进入市场的行动，并随时准备向中国国家卫生主管部门提供支持。 世卫组织赞扬中国国家药监局采取迅速而透明的行动，停止长春长生公司的生产并对事件展开调查。 世卫组织在2010年和2014年对中国国家药监部门进行过两次评估。结果显示国家药监部门达到了世卫组织充分行使职能的监管机构的标准，并明确承诺会继续改进。 世卫组织表示，欢迎中国国家药监局继续与世卫组织的加强国家监管部门的合作，这一合作已经开展了近20年。本次事件无疑令人遗憾，但此次事件由飞行检查发现，也说明了监管机构的体系监管和现场检查能有效保护人民健康。 【附】世卫组织关于中国狂犬病疫苗事件的媒体声明 北京，2018...</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/368/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/368/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>百城住宅库存连跌35个月 三四线库存创10年新低</title>
		<link>https://jinrishangye.com/365/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[创业商机]]></category>
		<category><![CDATA[库存]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[随着三、四线城市楼市交易量的提升，全国百城住宅库存再次降低。截至6月底，全国百城住宅库存已经连续35个月减少。&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>随着三、四线城市楼市交易量的提升，全国百城住宅库存再次降低。截至6月底，全国百城住宅库存已经连续35个月减少。 截至2018年6月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为42643万平方米，环比减少0.2%，同比减少8.0%。观察历史数据，2015年以来全国100城库存规模就呈现出持续性的下跌态势，充分体现出近三年全国去库存&ldquo;战役&rdquo;取得了较好的效果。当前全国100城库存规模相当于2012年3月份的水平，即库存规模回落到了6年前的水平。 值得一提的是，在100个城市中，有74个城市的库存出现了同比下滑态势，其中大连、杭州和金华的同比跌幅较大，跌幅分别为56%、48%和46%。总体上说，库存同比下跌的城市数量更多，这也带动了百城库存规模出现下跌。 住宅库存的下跌，意味着消化周期的缩短，导致有些城市可能出现供小于求的楼市供需关系。 另一组数据显示，截至2018年5月份，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/365/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>内房股20强半年销售额破2万亿:融信中国排名升幅居前</title>
		<link>https://jinrishangye.com/362/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/362/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[创业商机]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[融信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[2018年上半年，在港上市内房股TOP20实现合约销售金额总计2.24万亿，比上年同期的1.64万亿增加了0.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2018年上半年，在港上市内房股TOP20实现合约销售金额总计2.24万亿，比上年同期的1.64万亿增加了0.6万亿元，增幅达到37.23%，总体增速仍比较快。 碧桂园、万科与恒大仍然是销售额排行榜上的前三强，销售额均超过3000亿元。但三巨头的销售增速出现分化，碧桂园的半年销售额达到4124.9亿元，同比增长42.77%；而恒大和万科的增速，分别为24.62%和9.91%，均低于TOP20的平均增速。 销售排名上升最快的是融信中国，上半年合约销售金额达到545.31亿元，首次突破500亿大关，超过2017年全年的销售额。融信在内房股中的排名也快速上升至第13名，较2017年上半年提升了15个名次。 按照往常的数据，上市房企的销售高峰在下半年，通常四季度销售额在全年占比更高。上半年迅速增长的整体合约销售额显示出主要房企加快周转速度的策略已经取得成效，如果下半年维持温和增长，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/362/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/362/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多地住房公积金政策收紧 异地购房提取难度加大</title>
		<link>https://jinrishangye.com/359/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/359/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[创业商机]]></category>
		<category><![CDATA[公积金]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[为防止提取住房公积金用于炒房投机，近日，广东、内蒙古、广西等省份和一些地级市相继调整公积金提取政策，收紧了异地&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>为防止提取住房公积金用于炒房投机，近日，广东、内蒙古、广西等省份和一些地级市相继调整公积金提取政策，收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作，但多地也都强调，支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。 此外，由于房价普遍上涨，多地的公积金贷款上限已经明显偏低，难以满足购房者的资金需求。专家建议，各地应上调公积金贷款额度。 异地购房、离婚购房提取公积金受限 早在今年5月，住建部等4部委就发布了关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知，称一些机构和个人通过伪造证明材料、虚构住房消费行为等手段违规提取住房公积金，甚至形成骗提套取住房公积金的&ldquo;黑色产业链&rdquo;，扰乱了住房公积金管理秩序，要求从多方面规范改进公积金提取政策。 之后，多地根据上述通知，对住房公积金提取政策进行调整，而重点基本都落在了非户籍地非缴存地购房、多次变更婚姻关系购房等行为上。 7月17日，广东省住建厅、财政厅等部门要求，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/359/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/359/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>被调剂到不喜欢的专业怎么办?要不要复读?</title>
		<link>https://jinrishangye.com/352/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/352/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 07:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商业人物]]></category>
		<category><![CDATA[专业]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[志愿录取结果出来以后，家长和考生都沉浸在考入理想学府的喜悦当中，但也有部分考生为专业犯了愁。孩子被调剂到了不喜&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>志愿录取结果出来以后，家长和考生都沉浸在考入理想学府的喜悦当中，但也有部分考生为专业犯了愁。孩子被调剂到了不喜欢的专业怎么办？要不要复读呢？关于这个问题，家长们讨论热烈，今天小圈分享部分家长的观点，希望处在困惑中的家长从中找到方向！ 以下为部分家长的观点： 浙江基本不存在这种情况，浙江考生填志愿的时候没有服从调剂这个选项，只有提前批有调剂。 高复要看孩子意愿哇，还要看每年的高考形势，我女儿班有一个孩子复读，结果今年的高分位次还不如去年，高复有风险。 关键还是要看个人能力和吃苦精神。 填志愿很重要，不能盲目高复。 浙江高考家长群 调剂的娃只要有吃苦想学的心，考砸了考到三本都能考到清华、北大的研，关键看娃自己，娃没用的话就是本科考到清华、北大都有可能退学。（说话不中听，理是对的，各位见谅） 陕西高考家长群 我认为，复不复读问题关键在于学生。如果学生在高中年度，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/352/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/352/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>百胜中国“捐一元”开启第十一年爱心之旅</title>
		<link>https://jinrishangye.com/355/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/355/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商业人物]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<category><![CDATA[百盛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[对于贵州省三都水族自治县都江镇甲找村甲找小学的师生而言，7月24日是个美好的日子。学校里来了许多和善的叔叔阿姨&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>对于贵州省三都水族自治县都江镇甲找村甲找小学的师生而言，7月24日是个美好的日子。学校里来了许多和善的叔叔阿姨，他们带着满满的爱心，为孩子们送上用心准备的礼物：精美的图书、崭新的体育用品&hellip;&hellip;中国扶贫基金会执行副理事长王行最、百胜中国首席公共事务官王立志（Alice Wang）、百胜中国首席供应链官兼塔可贝尔总经理陈玟瑞（Danny Tan）等领导，与百胜中国员工代表，全国媒体代表、志愿者们一起来到了这所位于黔南山区的乡村小学，将凝聚着千万消费者与百胜中国员工爱心的营养加餐和礼物分发到全校100多名小学生手里。 十一年的坚持，捐一元汇集大爱 &ldquo;捐一元?献爱心?送营养&rdquo;公益项目（下简称：&ldquo;捐一元&rdquo; ）项目于2008年由中国扶贫基金会携手百胜中国共同发起，向全社会号召一人捐出一元钱，为贫困地区孩子提供营养加餐，并为孩子们进行营养知识普及。目前，该项目已是百胜中国标志性企业社会责任项目，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/355/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/355/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
