<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>库存 &#8211; 今日商业网，商业资讯，产经新闻，商业人物，商业新闻，创业商机，招商加盟，商业模式，商业智慧，会议展览，生活消费，文化艺术，公益慈善</title>
	<atom:link href="https://jinrishangye.com/tag/%E5%BA%93%E5%AD%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jinrishangye.com</link>
	<description>今日商业网专注于商业领域宣传报道，致力打造国内最具有实用价值的商业资讯传播平台！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 08:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>百城住宅库存连跌35个月 三四线库存创10年新低</title>
		<link>https://jinrishangye.com/365/</link>
					<comments>https://jinrishangye.com/365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jinrishangye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 08:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[创业商机]]></category>
		<category><![CDATA[库存]]></category>
		<category><![CDATA[标签一]]></category>
		<category><![CDATA[标签二]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zhutibaba.com/demo/zazhi1/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[随着三、四线城市楼市交易量的提升，全国百城住宅库存再次降低。截至6月底，全国百城住宅库存已经连续35个月减少。&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>随着三、四线城市楼市交易量的提升，全国百城住宅库存再次降低。截至6月底，全国百城住宅库存已经连续35个月减少。 截至2018年6月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为42643万平方米，环比减少0.2%，同比减少8.0%。观察历史数据，2015年以来全国100城库存规模就呈现出持续性的下跌态势，充分体现出近三年全国去库存&ldquo;战役&rdquo;取得了较好的效果。当前全国100城库存规模相当于2012年3月份的水平，即库存规模回落到了6年前的水平。 值得一提的是，在100个城市中，有74个城市的库存出现了同比下滑态势，其中大连、杭州和金华的同比跌幅较大，跌幅分别为56%、48%和46%。总体上说，库存同比下跌的城市数量更多，这也带动了百城库存规模出现下跌。 住宅库存的下跌，意味着消化周期的缩短，导致有些城市可能出现供小于求的楼市供需关系。 另一组数据显示，截至2018年5月份，</p>
<p><a href="https://jinrishangye.com/365/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jinrishangye.com/365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
